积分榜单

全球世界杯预选赛实时排名 · 各大赛区积分、净胜球与球队数据一览

数据实时更新,精准呈现每一支球队的出线形势与竞技状态。

亚洲区 · 积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 日本 8 6 1 1 18 5 +13 19
2 伊朗 8 5 2 1 14 6 +8 17
3 韩国 8 5 1 2 16 8 +8 16
4 澳大利亚 8 4 2 2 12 9 +3 14
5 沙特阿拉伯 8 3 3 2 10 9 +1 12

欧洲区 · 积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 7 6 1 0 22 4 +18 19
2 法国 7 5 2 0 19 5 +14 17
3 德国 7 5 1 1 17 7 +10 16
4 西班牙 7 4 2 1 14 6 +8 14
5 意大利 7 4 1 2 13 8 +5 13

南美区 · 积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 8 7 1 0 20 3 +17 22
2 巴西 8 6 2 0 18 5 +13 20
3 乌拉圭 8 4 3 1 12 7 +5 15
4 哥伦比亚 8 3 4 1 10 6 +4 13
5 厄瓜多尔 8 3 2 3 9 8 +1 11

更多赛区积分、射手榜与详细数据

查看完整积分榜与射手榜 →